下岡 仁美(しもおか ひとみ)

プロフィール
| 出身 | 大阪府・堺市 |
| 生年月日 | 2002年2月26日 |
| 勤務先 | 平川商事株式会社(奈良健康ランド) |
| 前実業団 | 極東油業 |
| 出身大学 | 同志社大学 |
| 出身高校 | 泉陽高校 |
| 入社・入部 | 2023年4月1日 |
自己ベスト
| 種目 | 上段:入部後
下段:入部前 |
|
| 3000mW | 13分30秒76 | 2019/9/1 |
| 5000mW | 22分46秒38
21分37秒59 |
2025/5/4
2024/6/22 |
| 10000mW | 44分24秒87 | 2024/7/6 |
| 10kmW | 45分42秒
47分25秒 |
2025/1/1 (奈良県記録)
2022/2/20 |
| 20kmW | 1時間35分09秒
1時間33分53秒 |
2025/2/16 (奈良県記録)
2024/3/17 |
| 35kmW | 2時間53分18秒
– |
2025/3/16 (奈良県記録)
– |
| 1500m | –
4分42秒11 |
–
2018/8/7 |
| 3000m | –
9分58秒93 |
–
2019/9/29 |
| 5000m |
17分07秒93 |
201910/20 |
| 10000m |
36分02秒63 |
2021/10/19 |
| ハーフマラソン | ||
| マラソン |
自己紹介
| ニックネームは? | ひとみん |
| チームの印象は? | 1人1人がそれぞれの環境下で強くなるために努力しているところと、それを共有して、みんなで強くなろうとしているところです。 |
| 奈良県のおすすめポイントは? | 自然が豊かで暮らしやすく、大阪や京都へのアクセスも良いので遊ぶ場所も困りません。 |
| スポーツ競技歴 | 小学生:水泳、ポートボール 中学以降:陸上 |
| チームでNo1だと思うこと | 歩く速さ(笑) |
| 地元の自慢 | (堺市)怖いイメージがありますが、温かい人が多いです。 |
| 得意料理は? | 料理はもともと得意ではありませんが、よく作るのは、生姜焼きです。 |
| 好きな曲は? | back number 「水平線」 |
| 応援の時に言われたら嬉しい言葉 | まだまだいけるぞ! 名前(ひとみ、ひとみん) |
| 子供のころの夢は? | ケーキ屋さん |
| 自分にキャッチフレーズをつけるなら | コナンオタクのレースウォーカー |
| 宝くじ3億円当たったらなにをする? | 日本一周旅行(高級旅館やグルメを楽しみまくりたい) |
主な実績(NARA-X入部後)
2025年度
- 奈良県選手権 5000mW 優勝 大会新記録
2024年度
- 日本選手権競歩能美大会 35km 2位入賞 奈良県新記録
- 日本選手権競歩神戸大会 20km 6位入賞 奈良県新記録
- 元旦競歩 3位入賞 奈良県新記録
入部後のレース結果一覧
7戦
| 日付 | 種目 | レース名 | 都道府県 | 場所 | 記録 | 備考 |
| 2025/10/26 | ハーフW | 全日本選手権競歩:高畠 | 山形 | 高畠 | ||
| 2025/10/13 | 10kmW | いわて北上ロードウォーク | 岩手 | 北上 | 54:42 | 優勝 |
| 2025/9/27 | 10000mW | 全日本実業団選手権 | 山口 | 維新の森 | 53:27:74 | |
| 2025/6/8 | 35kmW | キャンベラ | オーストラリア | キャンベラ | DNF | |
| 2025/5/4 | 5000mW | 奈良県選手権 | 奈良 | ロートF | 22:46:38 | 優勝 大会新記録 |
| 2025/03/16 | 35kmW | 日本選手権競歩 能美大会 | 石川 | 能美 | 2:53:18 | 2位入賞 奈良県記録 |
| 2025/02/16 | 20kmW | 日本選手権競歩 神戸大会 | 兵庫 | 神戸 | 1:35:09 | 6位入賞 奈良県記録 |
| 2025/01/01 | 10kmW | 元旦競歩 | 東京 | 東京 | 45:42 | 3位入賞 奈良県記録 |
記録の赤字は自己ベスト