清水 穂高(しみず ほだか)
プロフィール
出身 | 山口県・防府市 |
生年月日 | 1996年2月14日 |
勤務先 | アスカ美装株式会社 |
前実業団 | GRlab ← スターツ |
出身大学 | 京都産業大学 |
出身高校 | 山口県・西京高校 |
入社・入部 | 2022年4月1日 |
自己ベスト
種目 | 上段:入部後 下段:入部前 | 記録日 |
1500m |
—- 5分07秒99 |
—- 2013/4/7 |
3000m |
10分05秒32 9分46秒6 |
2024/6/29 2012/11/16 |
5000m |
16分59秒56 16分25秒31 |
2023/10/14 2016/7/16 |
10000m |
35分56秒73 34分17秒37 |
2023/9/23 2017/7/9 |
ハーフマラソン |
1時間16分53秒 1時間21分07秒 |
2024/10/20 2020/12/20 |
フルマラソン |
2時間41分15秒 2時間52分20秒 |
2023/10/29 2018/2/18 |
赤字はNARA-X入部後更新
自己紹介
◆ニックネーム | ・ほだか、だーさん、だーちゃん、だかさん |
◆2023年度目標 | ・5000mで17分切り ・マラソンで2時間45分切り ・大阪国際女子マラソンを遵招待で走る! |
◆自分の強み | ・最初から積極的にいく |
◆好きな食べ物 | ・オムライス |
◆趣味 | ・カフェ巡り |
◆好きな有名人 (歴史上・アニメ含) | ・山崎賢人 |
◆好きなスポーツ選手 | ・大谷翔平選手 |
◆好きな 奈良スポーツ選手 | ・奈良クラブの片岡爽選手 |
◆走り始めたきっかけ | 中学の時バスケ部だったが、駅伝に誘われて走ってみたら楽しくて、テレビで全国高校駅伝を見て自分もこの舞台で走りたいと思い、高校から陸上を始めました。 |
◆出身地のいいところ | (山口県出身) 自然豊か 角島大橋、錦帯橋、秋芳洞など観光スポットがけっこうあって景色がきれい! |
◆NARA-Xの魅力 | ・自分の体調に合わせて練習ができる。 ・マラソンに集中して取り組める。 |
◆ファンの皆様へ | 今シーズンも自己ベストを更新し、去年よりも結果を出せるように頑張ります! 応援よろしくお願い致します。 |
主な実績(NARA-X入部後)
2024年度
- かすみがうらマラソン 2位入賞
2023年度
- 金沢マラソン 3位入賞
- 長野マラソン(G3) 7位入賞
- 奈良マラソン 7位入賞
2022年度 JMCランキング 55位 フルマラソン日本ランキング 94位(2:47:30)
- 北海道マラソン(G1) 8位入賞
- 奈良マラソン 3位入賞
- 金沢マラソン 6位入賞
- 奈良県選手権 5000m 2位入賞
- 飛鳥ハーフマラソン 優勝(大会新)
- 伊賀上野シティマラソン ハーフ 2位入賞
レース結果一覧
記録 NARA-X入部後35戦(フル12戦 ハーフ6戦)
日付 | 種目 | レース名 | 都道府県 | 場所 | 記録 |
2024/11/10 | マラソン | 福岡マラソン | |||
2024/10/20 | ハーフ | 東京レガシーハーフ | 東京 | 東京 | 1:16:53 |
2024/8/25 | マラソン | 北海道マラソン(G2) | 北海道 | 札幌市 | 2.52.30 |
2024/6/29 | 3000m | 京産大中長距離記録会 | 京都 | 京産大 | 10.05.37 |
2024/6/15 | 5000m | 関西実業団記録会 | 兵庫 | 尼崎 | 17.15.47 |
2024/6/2 | 5000m | 関西実業団選手権 | 大阪 | 長居 | 17.43.17 |
2024/5/31 | 10000m | 関西実業団選手権 | 大阪 | 長居 | 36.31.92 |
2024/5/12 | 5000m | 京産大中長距離記録会 | 奈良 | 橿原公苑 | 17.23.31 |
2024/4/21 | マラソン | かすみがうらマラソン 2位入賞 | 茨城 | 土浦市 | 2.47.47 |
2024/3/3 | マラソン | 東京マラソン | 東京 | 東京 | 2:46:19 |
2024/2/11 | ハーフ | 全日本実業団ハーフ | 山口 | 山口市 | 1:19:46 |
2024/1/28 | マラソン | 大阪国際女子マラソン | 大阪 | 大阪市 | 2:49:41 |
2023/12/10 | マラソン | 奈良マラソン 7位入賞 | 奈良 | 奈良市 | 2:55:01 |
2023/11/23 | 10000m | 強化長距離記録会 | 奈良 | 橿原公苑 | 38:58:65 |
2023/10/29 | マラソン | 金沢マラソン 3位入賞 | 石川 | 金沢市 | 2:41:15 |
2023/10/14 | 5000m | 強化長距離記録会 | 奈良 | 橿原公苑 | 16:59:56 |
2023/9/23 | 10000m | 強化長距離記録会 | 奈良 | 橿原公苑 | 35:56:73 |
2023/6/24 | 5000m | 京産大中長距離記録会 | 京都 | 京産大 | 17:38:06 |
2023/6/10 | 5000m | 関西実業団記録会 | 兵庫 | 尼崎 | 17:16:66 |
2023/5/14 | 5000m | 関西実業団選手権 | 徳島 | 鳴門 | 17:17:85 |
2023/4/23 | フル | 長野マラソン 7位入賞 | 長野 | 長野市 | 2:50:05 |
2023/3/12 | ハーフ | 飛鳥ハーフマラソン(非公認コース)優勝 | 奈良 | 明日香村 | 1:26:04 大会新 |
2023/3/5 | フル | 東京マラソン | 東京 | 東京 | 2:54:00 |
2023/2/12 | ハーフ | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口 | 山口市 | 1:18:39 |
2023/1/29 | フル | 大阪国際女子マラソン | 大阪 | 大阪市 | 3:04:46 |
2022/12/11 | フル | 奈良マラソン 3位入賞 | 奈良 | 奈良 | 2:51:28 |
2022/11/26 | ハーフ | 伊賀上野シティマラソン(非公認コース)2位入賞 | 三重 | 伊賀 | 1:19:31 |
2022/10/28 | フル | 金沢マラソン 6位入賞 | 石川 | 金沢 | 2:47:30 |
2022/10/15 | 5000m | 奈良強化長距離記録会 | 奈良 | 橿原 | 17:22:92 |
2022/8/28 | フル | 北海道マラソン 8位入賞 | 北海道 | 札幌 | 2:50:05 |
2022/6/19 | 5000m | 関西実業団記録会 | 兵庫 | 尼崎 | 17.58.55 |
2022/5/15 | 5000m | 関西実業団選手権 | 徳島 | 鳴門 | 17:45:30 |
2022/5/13 | 10000m | 関西実業団選手権 | 徳島 | 鳴門 | 37:35:59 |
2022/5/5 | 5000m | 奈良県選手権 | 奈良 | 鴻ノ池 | 18:09:91 |
2022/4/30 | 3000m | 春季強化長距離記録会 | 奈良 | 橿原 | 10:18:73 |
2022/4/24 | ハーフ | ぎふ清流ハーフマラソン | 岐阜 | 岐阜市 | 1:19:47 |
フォトギャラリー
長野マラソン 2023/4/23 伊賀上野シティマラソン 2022/11/27 金沢マラソン 2022/10/30