女子最高記録(公認)
| 種目 | 名前 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年月日 |
| 800m | 加藤結衣 | 2.19.74 | 関西ディスタンスチャレンジ | 橿原公苑 | 2025/4/26 |
| 1500m | 大井千鶴 | 4.31.85 | 関西実業団選手権 | 長居 | 2021/5/15 |
| 3000m | 大井千鶴 | 9.45:34 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/9/23 |
| 5000m | 大井千鶴 | 16.33.38 | ホクレンディスタンス士別 | 士別 | 2021/7/3 |
| 10000m | 大井千鶴 | 35.24.74 | 強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/11/23 |
| 3000mSC | 大井千鶴 | 10.42.62 | 全日本実業団選手権 | 長居 | 2018/9/22 |
| 10km | – | – | – | – | – |
| ハーフ | 大井千鶴 | 1.13.20 | 全日本実業団ハーフ | 山口市 | 2022/2/14 |
| マラソン | 大井千鶴 | 2.38.05 | 金沢マラソン | 金沢市 | 2022/10/29 |
| 5000mW | 下岡仁美 | 22.46.38 | 奈良県選手権 | ロートF | 2025/5/4 |
| 10000mW | |||||
| 10kmW | 下岡仁美 | 45.42 | 元旦競歩 | 東京 | 2025/1/1 |
| 20kmW | 下岡仁美 | 1.35.09 | 日本選手権競歩 神戸大会 | 神戸市 | 2025/2/16 |
| 35kmW | 下岡仁美 | 2.53.18 | 日本選手権競歩 能美大会 | 能美市 | 2025/3/16 |
| 4×400mR | ①加藤結衣②稲垣水美 ③田代実穂④米谷結希 |
4:27:47 | 関西実業団選手権 | ヤンマースタジアム長居 | 2025/6/8 |
女子歴代ランキング
マラソン
| 順位 | 名前 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年月日 |
| 1 | 大井千鶴 | 2.38:05 | 金沢マラソン | 金沢市 | 2023/10/29 |
| 2 | 清水穂高 | 2.41:15 | 金沢マラソン | 金沢市 | 2023/10/29 |
| 3 | 大樽瑞葉 | 2.44:19 | 神戸マラソン | 神戸市 | 2023/11/19 |
| 4 | 平田由佳 | 2:58:06 | 大阪国際女子マラソン | 大阪市 | 2022/1/30 |
| 5 | 米谷結希 | 2:58:23 | 金沢マラソン | 金沢市 | 2023/10/29 |
ハーフマラソン
| 順位 | 名前 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年月日 |
| 1 | 大井千鶴 | 1.13.20 | 全日本実業団ハーフ | 山口市 | 2022/2/14 |
| 2 | 清水穂高 | 1.16.53 | 東京レガシーハーフ | 東京 | 2024/10/20 |
| 3 | 大樽瑞葉 | 1:18:19 | 大阪ハーフマラソン | 大阪市 | 2024/1/28 |
| 4 | 平田由佳 | 1.20:50 | ぎふ清流ハーフマラソン | 岐阜市 | 2023/4/23 |
| 5 | 米谷結希 | 1.22:05 | ぎふ清流ハーフマラソン | 岐阜市 | 2023/4/23 |
10000m
| 順位 | 名前 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年月日 |
| 1 | 大井千鶴 | 35.24.74 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/11/23 |
| 2 | 清水穂高 | 35.56.73 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/9/23 |
| 3 | 大樽瑞葉 | 37.12.10 | 奈良強長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/9/23 |
| 4 | 米谷結希 | 37:33:05 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/10/14 |
| 5 |
5000m
| 順位 | 名前 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年月日 |
| 1 | 大井千鶴 | 16.33.38 | ホクレンディスタンス士別 | 士別 | 2021/7/3 |
| 2 | 清水穂高 | 16:59:56 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/10/14 |
| 3 | 平田由佳 | 17.19.09 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2020/11/28 |
| 4 | 加藤結衣 | 17.32.40 | 京都陸協記録会 | 東寺ハウジング(西京極サブ) | 2025/11/30 |
| 5 | 米谷結希 | 17.47.81 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/11/23 |
3000m
| 順位 | 名前 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年月日 |
| 1 | 大井千鶴 | 9.45.34 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/9/23 |
| 2 | 平田由佳 | 9.59.32 | 奈良強化長距離記録会 | 橿原公苑 | 2023/9/23 |
| 3 | 米谷結希 | 10.02.51 | 京産大中長距離記録会 | 京産大 | 2024/4/20 |
| 4 | 清水穂高 | 10.05.32 | 京産大中長距離記録会 | 京産大 | 2024/6/29 |
| 5 | 加藤結衣 | 10.08.02 | 奈良強化長距離記録会 | 山本鞄AF(橿原公苑) | 2025/11/23 |
1500m
| 順位 | 名前 | 記録 | 大会名 | 場所 | 年月日 |
| 1 | 大井千鶴 | 4.31.85 | 関西実業団選手権 | 長居 | 2021/5/15 |
| 2 | 米谷結希 | 4.40:45 | 奈良県選手権 | ロートF | 2023/5/4 |
| 3 | 加藤結衣 | 4.44.27 | 関西実業団選手権 | ヤンマースタジアム長居 | 2025/6/7 |
| 4 | 平田由佳 | 4.44:91 | 京産大中長距離記録会 | 京産大 | 2023/6/24 |
| 5 | 田代実穂 | 5.11.37 | 関西ディスタンスチャレンジ | 橿原公苑 | 2025/4/26 |