スマートフォンでご覧の方は画面横向きで閲覧できます。

ベストタイム

自己紹介ページ参照

記録
日付 種目 レース名 都道府県 場所 記録
2023/5/14 5000m 関西実業団選手権 徳島 鳴門 18:28:13
2023/5/13 1500m 関西実業団選手権 徳島 鳴門 4:48:37
2023/5/4 1500m 奈良県選手権 奈良 鴻ノ池 4:40:45
2023/4/29 1500m 学連長距離記録会 奈良 橿原 4:42:39
2023/4/23 ハーフ ぎふ清流ハーフマラソン 岐阜 岐阜市 1:22:05
 2023/3/12 ハーフ  飛鳥ハーフマラソン (非公認コース)4位入賞  奈良 明日香村  1:32:40 
 2023/1/29  ハーフ  大阪ハーフマラソン  大阪  大阪市  1:25:27
2022/12/18 ハーフ 山陽女子ロード 岡山 岡山市  38:39
2022/12/11 10km 奈良マラソン(非公認コース)3位入賞 奈良 奈良市  37:05
2022/11/23 3000m 強化長距離記録会 奈良 橿原 10:30:83
2022/11/5 5000m NARAシルクロードディスタンス 奈良 鴻ノ池  18:33:10
2022/10/15 3000m 奈良強化長距離記録会 奈良 橿原  10:49:71
2022/10/9 ハーフ 舞鶴赤れんがハーフマラソン 京都 舞鶴 1:26:15
2022/9/24 3000m 奈良強化長距離記録会 奈良 橿原 10:54:90
2022/6/19 1500m 関西実業団記録会 兵庫 尼崎 4.46.54
2022/5/15 5000m 関西実業団選手権 徳島 鳴門 18:23:62
2022/5/14 1500m 関西実業団選手権 徳島 鳴門 5:01:00
2022/5/5 5000m 奈良県選手権 奈良 鴻ノ池 18:55:97
2022/4/30 3000m 春季強化長距離記録会 奈良 橿原 10:35:81
2022/4/24 ハーフ ぎふ清流ハーフマラソン 岐阜 岐阜市 1:24:55